Xe đạp Cervelo Caledonia 105 - Glacier
Xe đạp Cervelo Caledonia 105 Di2 - Glacier (Size 51)
Thông số kĩ thuật:
| KHUNG XE – FRAME | |
| Sơn | Tĩnh điện |
| Tem xe – Decal | Sơn |
| Màu – Color | White |
| Khung – Frame | Khung carbon Cervélo |
| Phuộc – Suspension Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork |
| PHỤ TÙNG – COMPONENTS | |
| Dàn đầu – HeadSet | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
| Tay lái – Handlebar | Cervélo Alloy, 31.8mm clamp |
| Cổ lái, Pô tăng – Stem | Cervélo ST27 Alloy |
| Cốt yên – Seat post | Cervélo Alloy 27.2 |
| Yên – Saadle | Cervélo Road Saddle |
| Bàn đạp – Pedal | – |
| BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN | |
| Thắng – Brake | Shimano 105 |
| Tay thắng – Brake Lever | Shimano 105 Di2, R7170, 12 speed |
| Đĩa Thắng-Brake Rotor | Shimano RT70 Centerlock |
| Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | Shimano 105, R7150, 12 speed |
| Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | Shimano 105, R7150, 12 speed |
| Tay nắm sang số – Shifters | Shimano 105 Di2, R7170, 12 speed |
| Bộ giò dĩa – Chain Rings | Shimano FC-RS520, 50/34T, 12 Speed |
| Líp xe – Cassette | Shimano 105, 11-34, 12 Speed |
| Sên xe – Chain | Shimano M7100, 12 speed |
| Trục giữa – Hub | FSA, BBright thread together, 24mm spindle |
| HỆ THỐNG BÁNH – WHEELS | |
| Niềng xe – Rim | Fulcrum Racing 900 DB, 12×100(F)/142(R), 28H, 19mm IW, HG freehub, centerlock, tubeless compatible |
| Đùm xe – Hub | Cervelo Aero Thru-Axles, 12×100/142 |
| Căm xe – Spoke | – |
| Vỏ xe – Tire | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c |
| Ruột xe – Tube | 700X30C |
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
| Cân nặng – Weight | – |
| Tải trọng | 120 kg |
| Size | 48 |
| PHỤ KIỆN KÈM THEO – ACCESSORIES | |
| Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | |
- Liên hệ nhân viên để biết thêm thông tin chi tiết